Chevrolet Beat Hatchback Active
$220,200
Tijuana, Baja California
Hecho en India
Garantía de 3 años ó 60.000 kms

Vendedor
Descripción
válido del 1 al 30 de septiembre del 2020. Los precios y promociones que aparecen en este sitio (I) son en moneda nacional y (II) aplican única y exclusivamente a los Vehículos que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos. Los precios mostrados en el Sitio podrán ser corregidos en cualquier momento en el supuesto de que por un error involuntario llegaré aparecer un precio en $0.00 (cero pesos 00/100 M.N.) o un precio en blanco, dicho precio no representa un precio de compraventa final, por lo que deberá consultar el precio final físicamente con su Distribuidores Autorizados GMM. Las marcas que aparecen en este sitio relacionadas con los vehículos, partes y/o refacciones, incluyendo la marca Chevrolet son propiedad de General Motors LLC. GMM es licenciataria autorizada de dichas marcas para su uso y explotación en los Estados Unidos Mexicanos. General Motors de México, S. de R.L. de C.V., (la "Compañía") con domicilio en Avenida Ejército Nacional No. 843-B, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México, México
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1206 cc |
Potencia | 81/6400 hp/rpm |
Torque | 80/4800 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | 12.1 s |
Velocidad máxima | 164 km/h |
Rendimiento en ciudad | 17.7 km/l |
Rendimiento en ruta | 24.8 km/l |
Rendimiento mixto | 20.3 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 165/70/R14 |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 3687 mm |
Ancho sin espejos | 1638 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1568 mm |
Distancia entre ejes | 2375 mm |
Cajuela | 170/881 dm3 |
Tanque de combustible | 35 l |
Peso | 993 kg |
Capacidad de carga | 391 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna solo tapa de combustible |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.