Audi A1 Urban
$370,000
San Pedro Garza García, Nuevo León
2020
1327 km
Gris

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
SOMOS AGENCIA AUDI SEMINUEVOS VASCONCELOS UNIDAD EN CONSIGNACIÓN PERFECTAS CONDICIONES, INSPECCIONADA POR NUESTRA AGENCIA VISUAL Y MECÁNICAMENTE NO TOME RIESGOS TOMAMOS SU VEHÍCULO A CUENTA. PUEDES VISITARNOS EN AV. JOSE VASCONCELOS #1552-2 COL. JARDINES DE MIRASIERRA SAN PEDRO GARZA GARCIA. HORARIOS LUN-VIERNES 9AM-7PM SÁBADO 9AM--6PM DOMINGO 11AM-5PM.
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1390 cc |
Potencia | 125/5000 hp/rpm |
Torque | 148/1500-4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 8.9 s |
Velocidad máxima | 203 km/h |
Rendimiento en ciudad | 15.8 km/l |
Rendimiento en ruta | 25.1 km/l |
Rendimiento mixto | 18.9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 185/60/R15 |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Largo | 3973 mm |
Ancho sin espejos | 1740 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1416 mm |
Distancia entre ejes | 2469 mm |
Cajuela | 270 dm3 |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1100 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.