BMW X5 xDrive 35ia
$599,000
San Pedro Garza García, Nuevo León
2017
45856 km
Plata Dorado

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
SOMOS AGENCIA AUDI SEMINUEVOS VASCONCELOS UNIDAD EN PERFECTAS CONDICIONES, INSPECCIONADA POR NUESTRA AGENCIA VISUAL Y MECÁNICAMENTE NO TOME RIESGOS CRÉDITO DISPONIBLE TOMAMOS SU VEHÍCULO A CUENTA. PUEDES VISITARNOS EN AV. JOSE VASCONCELOS #1552-2 COL. JARDINES DE MIRASIERRA SAN PEDRO GARZA GARCIA. HORARIOS LUN-VIERNES 9AM-7PM SÁBADO 9AM--6PM DOMINGO 11AM-5PM.
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2979 cc |
Potencia | 306/5800 hp/rpm |
Torque | 400/1200-5000 lb·pie |
Cilindros | 6 en línea |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección indirecta |
Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s |
Consumo en ciudad | 7,6 |
Consumo en ruta | 12,0 l/100km |
Consumo mixto | 9,9 l/100km |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Motor - Tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades Steptronic |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 334/55/R19 |
Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4857 mm |
Ancho sin espejos | 1933 mm |
Alto | 1776 mm |
Distancia entre ejes | 2933 mm |
Cajuela | 620/1750 dm3 |
Tanque de combustible | 85 l |
Peso | 2145 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | 2da. y 3ra. fila abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con luces adaptativas a las curvas, con luces bi-Xenón, con regulación interna y lava faros |
Quemacocos | eléctrico panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de descenso en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Hi-Fi |
Bocinas | 6 |
Conexión USB | si |
Preinstalación teléfono | si, con interfaz bluetooth |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.