Buick Enclave Paq D
$270,000
Iztacalco, Ciudad de México
2012
90000 km
Blanco

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
SEMINUEVOS CERTIFICADOS AUTOKASA VIADUCTO LLEGO EL MOMENTO DE ESTRENAR SI BUSCAS EL MEJOR SEMINUEVO EN EL MERCADO, ESTAS BUSCANDO EN LA AGENCIA CORRECTA YA QUE SOMOS ESPECIALISTAS EN TU SATISFACCION Y PRODUCTO CONTAMOS CON MAS DE 50 UNIDADES EN PISO, LOS MEJORES PLANES DE FINANCIAMIENTO DESDE UN 20% DE ENGANCHE Y HASTA PLAZOS 60 MESES (SIN COMPROBACION DE INGRESOS) TOMAMOS AUTOS A CUENTA GARANTIA POR ESCRITO EN MOTOR Y TRANSMISION
Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 3600 cc |
Potencia | 288/6300 hp/rpm |
Torque | 270/3400 lb·pie/rpm |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección directa |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - Tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 255/55/R20 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente con barra estabilizadora |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Largo | 5126 mm |
Ancho sin espejos | 2007 mm |
Alto | 1775 mm |
Distancia entre ejes | 3020 mm |
Cajuela | 657/3265 dm3 |
Tanque de combustible | 83 l |
Peso | 2259 kg |
Capacidad de carga | 671 kg |
Altura de piso | 182 mm |
Remolque con frenos | 2041 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos - térmicos y antideslumbrantes |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con luces de Xenón, con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | eléctrico panorámico |
Rines | acero |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® 5.1 Surround® Sound |
Bocinas | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de video | audífonos inalámbricos, DVD player con control remoto |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.