Chevrolet Aveo LS Aa Radio y Bolsas de Aire Aut (Nuevo)
$139,900
Monterrey, Nuevo León
2017
47186 km
Blanco

Vendedor
Descripción
Chevrolet Aveo 2017 4p LS L4/1.6 Aut B/A. Transmisión:Automática Dirección:Asistida Vestidura:Tela Combustible o energía:Gasolina Segmento:Sedán Condición:Usado Color exterior:Blanco Color interior:Negro Aire acondicionado:Otro Blindaje:No Puertas:4 Pasajeros:5 Velocidades:4 Cilindros:4 Valvulas:4 Potencia en HP:103 Torque máximo libras/pie:107 Capacidad del tanque (l):45 Consumo en ciudad (Km/l):13.3 Consumo en carretera (Km/l):21.3 Consumo en combinado (Km/l):15.9 Diámetro de rines (pulgadas):14 Largo del vehículo (mm):4315 Ancho del vehículo (mm):1709 Alto del vehículo (mm):1506 Peso (Kg):1140 EQUIPAMIENTO: - Audio: antena, bocinas, entrada auxiliar, interface para ipod, puerto usb, reproductor cd/mp3 - Confort: aire acondicionado, desempañador trasero, espejo de vanidad, vidrios entintados - Eléctrico: tacómetro - Extras: rines de aluminio y/o aleación - Gadgets: bluetooth - Seguridad: alarma, bolsa de aire acompañante, bolsa de aire conductor, cinturones de seguridad delanteros, cinturones de seguridad traseros, frenos abs, frenos de disco traseros - Ref.200246-77
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 103/5800 hp/rpm |
Torque | 107/3600 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 13 km/l |
Rendimiento en ruta | 21 km/l |
Rendimiento mixto | 15.7 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 185/60/R14 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4315 mm |
Ancho sin espejos | 1709 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1506 mm |
Distancia entre ejes | 2479 mm |
Cajuela | 351 dm3 |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1,130 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | manual |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero con tapón |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
Volante | sin ajustes |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.