Chevrolet Silverado 4x2 Doble Cabina LS
$358,000
Amozoc, Puebla
2016
4344 km
Rojo

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
PARA MAYOR INFORMACION MANDAME UN WHATSAPP 📞 📞 🚘 👇 👇 ***SU SERVIDOR DANIEL PEREZ 2223346912* ** **** ISABEL ORTEGA __________ *** LE OFRECE UNA GRAN GAMA DE VEHICULOS SEMINUEVOS NACIONALES TENGO MAS UNIDADES MANEJO ALREDEDOR DE 150 UNIDADES DE DIFERENTE MARCAS, TU MEJOR OPCION DE COMPRA 20 AÑOS NOS RESPALDAN EN VENTA DE AUTOS NO ARRIESGUES TU PATRIMONIO COMPRA SEGURO ***EXELENTE SILVERADO 2500,AUT,RADIO,A/C,DIRECCION HIDRAULICA,VIDRIOS ESPEJOS ELECTRICOS,4 PUERTAS,ASIENTOS DE TELA,COMANDOS AL VOLANTE,FAROS DE NIEBLA ***PREGUNTA POR NUESTRAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA TODA LA REPUBLICA ENTREGA INMEDIATA ***POCOS REQUISITOS ***NO CHECO BURO DE CREDITO ** * NO COMPROBANTE DE INGRESOS ***VISITANOS EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN ENTRE CHACHAPA Y AMOZOC A 5min DEL CENTRO COMUNITARIO DE AMOZOC * **LA UNIDAD SE ENTREGA CON TENENCIA 2019 ,CHECADAS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, GARANTIA MECANICA EN CAJA Y MOTOR
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 5328 cc |
Potencia | 355/5600 hp/rpm |
Torque | 383/4100 lb·pie |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 8.5 km/l |
Rendimiento en ruta | 13.5 km/l |
Rendimiento mixto | 10.2 km/l |
Motor - Tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 6 velocidades con sobremarcha |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 255/70/R17 |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 5843 mm |
Ancho sin espejos | 2032 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1884 mm |
Distancia entre ejes | 3645 mm |
Cajuela | 1512 dm3 |
Tanque de combustible | 98 l |
Peso | 2390 kg |
Capacidad de carga | 814 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 2909 kg |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | manual |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con apagado automático |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Bocinas | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.