GMC Acadia Denali
$599,000
Naucalpan de Juárez, Estado de México
2019
43100 km
Gris

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
¡LLANTAS NUEVAS! GARANTÍA DE AGENCIA, EXCELENTES CONDICIONES. SIÉNTETE EN CONFIANZA DE COMPRAR CON NOSOTROS, ¡SOMOS AGENCIA!
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3600 cc |
Potencia | 288/6300 hp/rpm |
Torque | 270/3400 lb·pie/rpm |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección directa |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - Tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos | 255/55/R20 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | N/D |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Largo | 5098 mm |
Ancho sin espejos | 1986 mm |
Alto | 1775 mm |
Distancia entre ejes | 3020 mm |
Cajuela | 606/1951/3310 dm3 |
Tanque de combustible | 83 l |
Peso | 2239 kg |
Altura de piso | 188 mm |
Remolque con frenos | 2041 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura |
Asientos traseros | 2da. fila tipo cubo, abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón, con sistema remoto |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos - térmicos y antideslumbrantes, eléctricos y memorias para el conductor |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces de Xenón |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | eléctrico panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de estabilidad antivuelco |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE® 5.1 Surround® Sound |
Bocinas | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de video | audífonos inalámbricos, DVD player |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.