Hyundai Starex 12 Pasajeros
$400,000
Coyoacán, Ciudad de México
2019
19923 km
Blanco

Este auto no está disponible
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
Hyundai STAREX 2019 5p V12 Pasajeros L4/2.0 Man. Tipo de precio: Negociable Transmisión: Manual Dirección: Asistida Vestidura: Tela Combustible o energía: Gasolina Segmento: Chasis Cabina / Camión Ligero Condición: Usado Color exterior: Blanco Color interior: Gris Con aire acondicionado Tracción: Trasera Puertas: 5 Pasajeros: 12 Velocidades: 5 Cilindros: 4 Válvulas: 4 Potencia en HP: 173 Torque máximo libras/pie: 166 Capacidad del tanque (l): 75 Consumo en ciudad (Km/l): 10.0 Consumo en carretera (Km/l): 14.1 Consumo en combinado (Km/l): 11.5 Diámetro de rines (pulgadas): 16 Largo del vehículo (mm): 5150 Ancho del vehículo (mm): 1920 Alto del vehículo (mm): 1925 Peso (Kg): 2032 EQUIPAMIENTO: - Audio: bocinas, controles remotos del equipo de audio, entrada auxiliar, puerto usb. - Confort: aire acondicionado, altura del volante ajustable, desempañador trasero, tercera fila de asientos, volante de posiciones. - Eléctrico: asiento conductor, elevadores de cristal. - Extras: rines de aluminio y/o aleación. - Gadgets: bluetooth. - Seguridad: bolsa de aire conductor, cinturones de seguridad delanteros, cinturones de seguridad tercera fila, cinturones de seguridad traseros, frenos abs, frenos de disco traseros. - Ref.200771-65
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2359 cc |
Potencia | 173/6000 hp/rpm |
Torque | 166/4250 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 10 km/l |
Rendimiento en ruta | 14.1 km/l |
Rendimiento mixto | 11.1 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 215/70/R16 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multilink espirales, amortiguación y barra estabilizadora |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 5150 mm |
Ancho sin espejos | 1920 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1925 mm |
Distancia entre ejes | 3200 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 1278 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da., 3ra. y 4ta. fila de asientos tipo banca |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Puerta lateral | Puerta lateral derecha, Puerta lateral izquierda |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero con tapón |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | sin ajustes |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.