Hyundai Starex 12 Pasajeros
$348,000
Metepec, Estado de México
2019
26930 km
Blanco

Este auto no está disponible
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
¡¡¡SOMOS AGENCIA!!!. EN FORD GIMSA METEPEC, TENEMOS EL SEMINUEVO QUE ESTAS BUSCANDO, ESTE NUEVO CAMINO LO RECORREMOS JUNTOS CONECTA TU ESTILO CON ESTE Starex 2019 Solicita tu cotización personalizada y en segundos te llegará a tu whatsapp, no te preocupes si no compruebas ingresos, nosotros tenemos las mejores opciones de pago para ti. Solo GIMSA te da la oportunidad de que estrenes EL AUTO DE TUS SUEÑOS. Evita arriesgar tu dinero o integridad, nosotros te ofrecemos autos totalmente garantizados, con todas sus características en optimo estado y documentos en regla, listo para ser llevado a tu casa o negocio y sorprendas a tu familia o empleados. Contamos con los mejores aliados financieros así que te ayudaremos a encontrar el modo de pago que se adapte a tus necesidades. No dejes ir al AUTO DE TUS SUEÑOS, apártalo solo con $5,000 pesos. Pregunta por nuestro experto C. WILEBALDO VAZQUEZ B.
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2359 cc |
Potencia | 173/6000 hp/rpm |
Torque | 166/4250 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 10 km/l |
Rendimiento en ruta | 14.1 km/l |
Rendimiento mixto | 11.1 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 215/70/R16 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multilink espirales, amortiguación y barra estabilizadora |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 5150 mm |
Ancho sin espejos | 1920 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1925 mm |
Distancia entre ejes | 3200 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | N/D |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | 1278 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da., 3ra. y 4ta. fila de asientos tipo banca |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Puerta lateral | Puerta lateral derecha, Puerta lateral izquierda |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero con tapón |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | sin ajustes |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.