Kia Optima 2.0L Turbo GDI SXL
$310,000
Naucalpan de Juárez, Estado de México
2018
78574 km
Azul

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
Si desea información para este vehículo, llame, envié un WhatsApp o complete el formulario de consulta con sus datos correctos. Un miembro de nuestro equipo le enviará de inmediato una cotización personalizada por escrito. También podemos proporcionarle información de nuestras distintas formas de pago: financiamiento bancario, pago de contado y toma de autos a cuenta. ¿Necesitas financiamiento? Podemos ayudarlo a encontrar las mejores opciones ¡Trabajamos con todos los tipos de crédito! ¡Todos nuestros autos son garantizados y cuentan con toda la documentación en regla! ¡Todas nuestras unidades están sanitizadas y listas para su entrega!
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 245/6000 hp/rpm |
Torque | 260/4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 11.7 km/l |
Rendimiento en ruta | 18.7 km/l |
Rendimiento mixto | 14.1 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 225/45/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4855 mm |
Ancho sin espejos | 1860 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2805 mm |
Cajuela | 462 dm3 |
Tanque de combustible | 70 l |
Peso | 1636 kg |
Capacidad de carga | 484 kg |
Altura de piso | 134 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40, calefaccionables |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con memorias, eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces de Xenón, con regulación automática |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en piel |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, sistema de alerta del punto ciego, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
Bocinas | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.