Kia Optima 2.0L Turbo SXL
$469,900
Guadalupe, Nuevo León
2020
7500 km
Blanco Perla

Vendedor
Descripción
Motor 4 cil., 2.0LT, Transmisión automática de 6 velocidades, Advertencia de distancia de estacionamiento en reversa (PDW-R), Advertencia de colisión en el punto ciego (BCW), Asistencia para cambio de carril (LCA), Advertencia de colisión por tráfico posterior (RCCW), Advertencia de colisión frontal (FCW), Asistencia para evitar colisiones frontales con detección de peatones (FCA-Ped), Control de crucero inteligente con Stop & Go (SCC con S&G), Advertencia de cambio de carril (LDW), Asistencia para mantenerse en el carril (LKA-L), Sistema de llamado de atención al conductor (DAW), Bolsas de aire frontales dobles de avanzada, Bolsas de aire laterales dobles en los asientos delanteros, Bolsas de aire laterales tipo cortina, Bolsas de aire para las rodillas del conductor, Pretensores de los cinturones de seguridad delanteros, Frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema de frenos antibloqueo (ABS), Sistema de manejo de la estabilidad del vehículo (VSM), Control de estabilidad electrónico (ESC), Control de asistencia para el arranque en pendiente (HAC), Sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos (TPMS), Anclajes bajos y correas de amarre para menores (LATCH), Trabas para niños en las puertas traseras, Apertura de baúl de emergencia,
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 245/6000 hp/rpm |
Torque | 260/4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 11.9 km/l |
Rendimiento en ruta | 18.9 km/l |
Rendimiento mixto | 14.2 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 235/45/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4855 mm |
Ancho sin espejos | 1860 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2805 mm |
Cajuela | 462 dm3 |
Tanque de combustible | 70 l |
Peso | 1636 kg |
Capacidad de carga | 484 kg |
Altura de piso | 134 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40, calefaccionables |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, con memorias, eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros con led |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces led, con luces led de marcha diurna, con regulación automática |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en piel |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión, asistente trasero de tráfico cruzado, sistema de alerta del punto ciego, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon |
Bocinas | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 8" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.