Kia Rio Sedán EX
$195,000
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
2019
25149 km
Azul
Usado garantizado

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor

Autos Seminuevos Garantizados

Ventajas de Das WeltAuto Das WeltAuto es la nueva Marca de Autos Usados del Grupo Volkswagen. Representa la máxima seguridad en la compra de un auto seminuevo Volkswagen, lo que significa que los vehículos han sido revisados a fondo. Minimiza los riesgos a la hora de comprar un auto usado y es sinónimo de garantía de calidad y transparencia. Te ofrecemos el auto seminuevo que estás buscando, al mejor precio y con las mejores condiciones.
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1591 cc |
Potencia | 121/6300 hp/rpm |
Torque | 111/4850 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | 18.2 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 185/65/R15 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4384 mm |
Ancho sin espejos | 1724 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1450 mm |
Distancia entre ejes | 2580 mm |
Cajuela | 388 dm3 |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1207 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Encendido del motor | con botón |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con luces led de marcha diurna, fijos |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | color de 7'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.