Kia Sorento 3.3L EX Pack Nav 7 Pas
$514,900
México , Ciudad de México
2019
15800 km
Rojo

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
Asegura tu inversión en FORD CAMSA SEMINUEVOS, no te dejes engañar! NOSOTROS SOMOS AGENCIA! Nuestros autos son únicos, ya que pasan inspecciones mecánicas y estéticas que aseguran que nuestras unidades estén en las mejores condiciones, son unidades pre-calificadas y revisadas. Respaldamos nuestro compromiso con 3 meses o 3,000 kms de garantía y podemos extender ésta protección hasta 1 año o 20,000 kms* (2 años o 40,000 kms en autos Ford) Nuestra documentación está revisada por PGR y despacho profesional. NOSOTROS FACTURAMOS A TU NOMBRE. ¡¡¡APROVECHA ÉSTA EXCELENTE OPORTUNIDAD!!! __________________________ -Kia Sorento 2019 5 pts. EX Pack, V6, TA 8Vel, A/AC, Piel, QCP, GPS, 7 pas., RA-18"* __________________________ *El precio anunciado aplica de forma rigurosa únicamente en pago de contado. »Tomamos tu auto al mejor precio del mercado** »Crédito sin aval de ingresos autorizado en 2 horas. Enganche desde el 25% y plazo máximo hasta 60 meses de acuerdo al año** -Más de 35,000 unidades vendidas -Abrimos de Lunes a Viernes de 9 a 20 hrs, Sábados de 9 a 18 hrs y Domingos de 10 a 17 hrs **aplican restricciones Contactanos! • Cel / whatsapp: __________ • Tel. Agencia: _________ Descripción del auto: Seminueva Color Rojo Vestiduras de Piel (Cuero) Color Negro cuenta con aire acondicionado Dirección Asistida Combustible Gasolina Tracción Delantera Transmisión Automática con modo manual (*Tronic) Aire acondicionadoEl numero de referencia es:335337
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3342 cc |
Potencia | 290/6400 hp/rpm |
Torque | 252/5300 lb·pie |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección directa |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 235/60/R18 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4780 mm |
Ancho sin espejos | 1890 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1685 mm |
Distancia entre ejes | 2780 mm |
Cajuela | 1098/2081 dm3 |
Tanque de combustible | 71 l |
Peso | 1797 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 185 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 16.9 ° |
Ángulo de partida | 21 ° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico en altura solo conductor, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con apagado automático, fijos |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en espejo interior |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | color de 4.3" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.