Kia Soul LX
$215,000
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
2017
35000 km
Gris
Usado garantizado

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Autos Seminuevos Garantizados

Ventajas de Das WeltAuto Das WeltAuto es la nueva Marca de Autos Usados del Grupo Volkswagen. Representa la máxima seguridad en la compra de un auto seminuevo Volkswagen, lo que significa que los vehículos han sido revisados a fondo. Minimiza los riesgos a la hora de comprar un auto usado y es sinónimo de garantía de calidad y transparencia. Te ofrecemos el auto seminuevo que estás buscando, al mejor precio y con las mejores condiciones.
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1591 cc |
Potencia | 122/6300 hp/rpm |
Torque | 112/4850 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 12.9 km/l |
Rendimiento en ruta | 17.5 km/l |
Rendimiento mixto | 14.6 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 205/60/R16 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas, resortes y barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4140 mm |
Ancho sin espejos | 1800 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1600 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Cajuela | 238/1367 dm3 |
Tanque de combustible | 54 l |
Peso | 1287 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | traseros |
Faros delanteros | con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 4.3" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.