Mazda CX-9 Touring
$175,500
Tecámac, Estado de México
2019
82000 km
Rojo Cobrizo

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
Factura original, llantas seminuevas, servicios de agencia con carnet de respaldo, tenencia 2020 pagada, quemacocos, asientos de piel con control de temperatura, 3 filas de asientos cámara de reversa, vidrios entintados de fábrica, duplicado de llave de control de alarma, sonido BOSE CD con 6 discos, control remoto de apertura de vidrios, siempre guardada bajo techo.
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3726 cc |
Potencia | 273/6250 hp/rpm |
Torque | 270/4250 lb·pie/rpm |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades con modo manual |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Neumáticos | 245/50/R20 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Largo | 5086 mm |
Ancho sin espejos | 1936 mm |
Alto | 1728 mm |
Distancia entre ejes | 2875 mm |
Cajuela | 487 dm3 |
Tanque de combustible | 76 l |
Peso | 1964 kg |
Capacidad de carga | 690 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | traseros |
Faros delanteros | con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Quemacocos | eléctrico |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna solo tapa de combustible, interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de estabilidad antivuelco, control de estabilidad para remolques |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 6 discos, con comandos de audio al volante, sistema de sonido BOSE®, volumen sensible a la velocidad |
Bocinas | 10 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.