Nissan March Advance
$125,000
Coyoacán, Ciudad de México
2013
88000 km
Rojo
Usado garantizado

Vendedor
CERTIFICADOS 90 DIAS NATURALES EN MOTOR Y TRANSMISION

GARANTIA DE 90 DIAS EN LA TRANSMISION Y EL MOTOR (LA GARANTIA NO APLICA EN PIEZAS DE DESGASTE NI EN PIEZAS ELECTRICAS) *DOCUMENTACION EN REGLA. *VEHICULOS DE UNICO PROPIETARIO. **SOMOS AGENCIA DE SEMINUEVOS**
Descripción
Asesor: Ivan Valdespino Contácteme vía telefónica, correo Electrónico o Whatsapp Celular __________ Correo Electronico: __________________________________ MANDAME WHATSAPP PARA MAS INFORMACION!! __________ Apártalo desde 5,000 pesos mediante transferencia electrónica o depósito en Prácti-cajas BANCOMER,BANAMEX O DIRECTAMENTE EN CAJA DE LA AGENCIA. NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD DE ESTRENAR!! En Honda Miramontes contamos con los mejores Seminuevos, tramitamos tu crédito desde un 25% de enganche, & plazos de 12 hasta 60 meses (dependiendo del año del vehículo) tomamos su auto a cuenta, facturación a su nombre, todas nuestras unidades cuentan con garantía de 90 Días.
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 106/5600 hp/rpm |
Torque | 105/4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 15 km/l |
Rendimiento en ruta | 20.9 km/l |
Rendimiento mixto | 17.7 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos sólidos - tambor |
Neumáticos | 175/60/R15 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 3780 mm |
Ancho sin espejos | 1665 mm |
Alto | 1528 mm |
Distancia entre ejes | 2450 mm |
Cajuela | 227 dm3 |
Tanque de combustible | 41 l |
Peso | 974 kg |
Capacidad de carga | 390 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si, si, con display en parabrisas |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico , eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | fijos |
Limpialuneta | sí |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura, de aluminio, multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.