Renault Duster Connect Aut
$275,000
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
2019
8800 km
Rojo

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
Renault Duster 2019 5p Connect DEH TA Usado Color Rojo Vestiduras de Tela Color Gris Dirección Asistida Combustible Gasolina Tracción Delantera Transmisión Automática Entrada auxiliar Puerto USB Sensor de estacionamiento Sistema de control por voz para funciones Espejo de vanidad Volante de posiciones Canastilla portaequipaje Control automático de velocidad Aire acondicionado Desempañador trasero Rines de aluminio Bluetooth Sistema de navegación GPS Frenos de disco traseros Faros de niebla Bolsa de aire conductor Frenos ABS El numero de referencia es:337063
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 133/5500 hp/rpm |
Torque | 144/3750 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 12.6 km/l |
Rendimiento en ruta | 19.4 km/l |
Rendimiento mixto | 14.9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 215/65/R16 |
Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas, resortes y barra estabilizadora |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Largo | 4315 mm |
Ancho sin espejos | 1822 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1690 mm |
Distancia entre ejes | 2673 mm |
Cajuela | 475/1636 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1286 kg |
Capacidad de carga | 487 kg |
Altura de piso | 205 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | 30 ° |
Ángulo de partida | 35 ° |
Ángulo ventral | 23 ° |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura, multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si, con display en tablero |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.