Renault Sandero R.S. R.S. 2.0L
$154,000
Miguel Hidalgo, Ciudad de México
2017
26500 km
Blanco

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
CALCOMANIA DOBLE CERO!!! TENENCIAS PAGADAS HASTA 2019 FACTURA DE ASEGURADORA, INMEJORABLES CONDICIONES, CUALQUIER PRUEBA, HUELE A NUEVO!! TRATAMOS PRECIO JAVIER MONTIEL __________
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2000 cc |
Potencia | 145/5750 hp/rpm |
Torque | 144/3750 lb·pie |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 s |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 14.5 km/l |
Rendimiento en ruta | 20.9 km/l |
Rendimiento mixto | 16.9 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 205/45/R17 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas, resortes y barra estabilizadora |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Largo | 4068 mm |
Ancho sin espejos | 1727 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1499 mm |
Distancia entre ejes | 2590 mm |
Cajuela | 320 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1171 kg |
Capacidad de carga | 445 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Limitador de velocidad | sí |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, fijos |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura, deportivo multifunción revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 7" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.