smart Forfour 1.0L
$210,000
Azcapotzalco, Ciudad de México
2018
54440 km
Negro

Vendedor
Descripción
Smart Forfour 2018 5p Forfour L3/1.0 Man. Tipo de precio: Negociable CRÉDITO DISPONIBLE* Enganche desde $42,000 y hasta 24 mensualidades de $9,908. Transmisión: Manual Dirección: Asistida Vestidura: Tela Combustible o energía: Gasolina Premium Segmento: Hatchback Condición: Usado Color exterior: Negro Color interior: Negro Con aire acondicionado automático Tracción: Trasera Puertas: 5 Pasajeros: 4 Velocidades: 5 Cilindros: 3 Válvulas: 4 Potencia en HP: 71 Torque máximo libras/pie: 67 Capacidad del tanque (l): 28 Consumo en combinado (Km/l): 19.8 Diámetro de rines (pulgadas): 15.0 Largo del vehículo (mm): 3495 Ancho del vehículo (mm): 1665 Alto del vehículo (mm): 1554 Peso (Kg): 975 EQUIPAMIENTO: - Audio: bocinas. - Confort: aire acondicionado, control automático de velocidad, desempañador trasero, vidrios entintados. - Eléctrico: asiento conductor, computadora de viaje, elevadores de cristal. - Extras: rines de aluminio y/o aleación, spoilers, techo de cristal. - Seguridad: bolsa de aire conductor, bolsa de aire laterales, cinturones de seguridad delanteros, cinturones de seguridad traseros, control de estabilidad, control de tracción, frenos abs, frenos de disco traseros. *... - Ref.200930-36
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 71/6000 hp/rpm |
Torque | 67/2850 lb·pie/rpm |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 15.9 s |
Velocidad máxima | 151 km/h |
Rendimiento en ciudad | 20.8 km/l |
Rendimiento en ruta | 26.3 km/l |
Rendimiento mixto | 23.8 km/l |
Motor - Tracción | trasero - trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos delanteros | 165/65/R15 |
Neumáticos traseros | 185/60/R15 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje viga, resortes espirales, amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 3495 mm |
Ancho sin espejos | 1665 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1554 mm |
Distancia entre ejes | 2494 mm |
Cajuela | 185/975 dm3 |
Tanque de combustible | 28 l |
Peso | 975 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con luces led de marcha diurna, con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Volante | multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.