smart Forfour Passion Turbo Aut.
$209,900
Cuauhtémoc, Ciudad de México
2017
58000 km
Blanco

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
SMART FORFOUR TURBO “PASIÓN” 2017 CON 58000KM, FACTURA ORIGINAL DE AGENCIA MERCEDES BENZ ÚNICO DUEÑO, TODO PAGADO Y AL CORRIENTE HASTA 2020 SIN MULTAS NI DEUDA ALGUNA, ASÍ COMO VERIFICACIÓN DOBLE CERO EN ORDEN (CIRCULA TODOS LOS DÍAS), LA CARROCERÍA SE ENCUENTRA EN IMPECABLE ESTADO, SIN GOLPES (SIEMPRE GUARDADO BAJO TECHO); POR OTRO LADO LOS INTERIORES SE ENCUENTRAN IMPECABLES PRÁCTICAMENTE NUEVOS, CON TODO FUNCIONANDO AL 100%, EL EQUIPO ES EL ORIGINAL CON EL QUE SALIÓ DESDE NUEVO DE AGENCIA MERCEDES BENZ, ES TOTALMENTE ELÉCTRICO, AUTOMÁTICO, CON AIRE ACONDICIONADO, BASE PARA CELULAR, ESTÉREO CD/MP3, ENTRADAS AUXILIARES, DOS MODOS DE MANEJO (SPORT Y ECONOMY), LLANTAS EN PERFECTO ESTADO DE VIDA, RINES DE ALUMINIO, TECHO PANORÁMICO, CONTROLES DE AUDIO AL VOLANTE, PILOTO AUTOMÁTICO, DESEMPAÑADOR TRASERO, FAROS DE NIEBLA, COMPUTADORA DE VIAJE, BLUETOOTH, ETC.; LAS IMÁGENES Y VÍDEO ACABAN DE SER TOMADAS POR LO QUE EL AUTO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ESTÁ OBSERVANDO SIN HABER TENIDO MODIFICACIÓN ALGUNA. INTERESADOS FAVOR DE COMUNICARSE PARA HACER CITA CON EL SR. JORGE KARIM RESCALA AUREOLES AL __________ O __________ CON WHATSAPP. NOTA: SU PRECIO ES EL COSTO FINAL, NO NEGOCIABLE DEBIDO A LAS PERFECTAS CONDICIONES EN LAS QUE SE OBSERVA.
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 898 cc |
Potencia | 90/5500 hp/rpm |
Torque | 100/2500 lb·pie/rpm |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto turbo intercooler |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 11.9 s |
Velocidad máxima | 165 km/h |
Rendimiento en ciudad | 19.2 km/l |
Rendimiento en ruta | 27.7 km/l |
Rendimiento mixto | 23.8 km/l |
Motor - Tracción | trasero - trasera |
Transmisión | automática doble embrague, 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 165/65/R15 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje viga, resortes espirales, amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 3495 mm |
Ancho sin espejos | 1665 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1554 mm |
Distancia entre ejes | 2494 mm |
Cajuela | 185/975 dm3 |
Tanque de combustible | 28 l |
Peso | 1025 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con luces led de marcha diurna, con regulación interna |
Limpialuneta | sí |
Palanca de cambios | revestida en piel |
Quemacocos | panorámico |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Volante | multifunción, revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD, sistema de sonido JBL |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | color de 3.5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.