Suzuki Ertiga GLS Aut
$209,900
Tijuana, Baja California
2019
56679 km
Blanco

Vendedor
Descripción
Carshop Seminuevos Nuestro inventario es propio, todas nuestras unidades provienen exclusivamente de la flota nacional de Hertz. Ofrecemos hasta 4 años de garantía (con costo adicional al precio). Tenemos convenios con diferentes bancos, los cuales nos permiten otorgarle los créditos más competitivos. Tenemos más de 1,000 unidades disponibles. Si no encuentras un vehículo te lo conseguimos.
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1452 cc |
Potencia | 103/6000 hp/rpm |
Torque | 102/4400 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 15.5 km/l |
Rendimiento en ruta | 20.3 km/l |
Rendimiento mixto | 17.4 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 185/65/R15 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 4395 mm |
Ancho sin espejos | 1735 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1690 mm |
Distancia entre ejes | 2740 mm |
Cajuela | 153/550/803 dm3 |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1135 kg |
Capacidad de carga | 575 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura, multifunción |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 4 |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | táctil de 5" color |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.