Toyota Hilux Cabina Doble Diesel 4X4
$479,000
Monterrey, Nuevo León
2020
32453 km
Gris

Vendedor
Descripción
Toyota Hilux 2020 4p Doble Cabina Diesel L4/2.8/T Man. Tipo de precio: Fijo Transmisión: Manual Dirección: Asistida Vestidura: Tela Combustible o energía: Diesel Segmento: Pick Up Condición: Usado Color exterior: Gris Color interior: Negro Con aire acondicionado Tracción: 4x4 Puertas: 4 Pasajeros: 5 Velocidades: 6 Cilindros: 4 Válvulas: 4 Potencia en HP: 174 Torque máximo libras/pie: 310 Capacidad del tanque (l): 80 Consumo en ciudad (Km/l): 12.4 Consumo en carretera (Km/l): 17.0 Consumo en combinado (Km/l): 14.1 Diámetro de rines (pulgadas): 17 Largo del vehículo (mm): 5335 Ancho del vehículo (mm): 1815 Alto del vehículo (mm): 1815 Peso (Kg): 2065 EQUIPAMIENTO: - Audio: bocinas. - Confort: aire acondicionado, altura del volante ajustable, desempañador trasero, profundidad del volante ajustable, volante de posiciones. - Eléctrico: asiento conductor. - Extras: rines de aluminio y/o aleación. - Seguridad: bolsa de aire conductor, bolsa de aire laterales, bolsas de aire cortina, bolsas de aire para rodillas, cinturones de seguridad delanteros, cinturones de seguridad traseros, control de estabilidad, control de tracción, frenos abs, frenos de disco traseros. - Ref.201102-18
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2754 cc |
Potencia | 174/3400 hp/rpm |
Torque | 310/2600 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección directa common rail turbo |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | N/D |
Rendimiento en ruta | N/D |
Rendimiento mixto | N/D |
Motor - Tracción | delantero - integral |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 225/70/R17 |
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido con muelles semielípticos |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Largo | 5330 mm |
Ancho sin espejos | 1815 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1815 mm |
Distancia entre ejes | 3085 mm |
Cajuela | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2065 kg |
Capacidad de carga | 845 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | manual |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | manuales |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | manuales - manuales |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Apertura cajuela y tapa combustible | manual |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Equipo de música | preinstalación de radio |
Bocinas | 4 |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.