Toyota Yaris 5P 1.5L Core
$158,000
San Luis Potosí, San Luis Potosí
2017
86000 km
Blanco

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosDescripción
Excelente estado, llantas delanteras nuevas, todo pagado al 2020. 86000km Seguro hasta feb 2021
Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1497 cc |
Potencia | 107/6000 hp/rpm |
Torque | 104/4200 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 16.5 km/l |
Rendimiento en ruta | 20.4 km/l |
Rendimiento mixto | 18 km/l |
Motor - Tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
Neumáticos | 185/60/R15 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje flexible en forma de "H" con resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Largo | 4115 mm |
Ancho sin espejos | 1700 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1475 mm |
Distancia entre ejes | 2550 mm |
Cajuela | 476 dm3 |
Tanque de combustible | 42 l |
Peso | 1020 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero con tapón |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna solo tapa de combustible |
Cámara de visión trasera | N/D |
Airbag | conductor y acompañante |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.