BMW Serie M
Precio de lista a partir de: $1,310,000
Hecho en Alemania

Precio de lista a partir de: $1,310,000
Hecho en Alemania
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
BMW Serie M 2 Competition | $1,310,000 | Gasolina , 3.0 L , 410hp , L6 | |
BMW Serie M 2 Competition Aut | $1,310,000 | Gasolina , 3.0 L , 410hp , L6 | |
BMW Serie M X3 M | $1,670,000 | Gasolina , 3.0 L , 480hp , L6 | |
BMW Serie M X4 M | $1,720,000 | Gasolina , 3.0 L , 480hp , L6 | |
BMW Serie M X3 Competition | $1,840,000 | Gasolina , 3.0 L , 510hp , L6 | |
BMW Serie M X4 M Competition | $1,890,000 | Gasolina , 3.0 L , 510hp , L6 | |
BMW Serie M M2 CS Aut | $2,000,000 | Gasolina , 3.0 L , 450hp , L6 | |
BMW Serie M M2 CS | $2,000,000 | Gasolina , 3.0 L , 450hp , L6 | |
BMW Serie M 4 Competition Aut | $2,020,000 | Gasolina , 3.0 L , 510hp , L6 | |
BMW Serie M 5 | $2,275,000 | Gasolina , 4.4 L , 600hp , V8 | |
BMW Serie M X5 Competition | $2,315,000 | Gasolina , 4.4 L , 625hp , V8 | |
BMW Serie M X6 Competition | $2,415,000 | Gasolina , 4.4 L , 625hp , V8 | |
BMW Serie M 5 Competition | $2,455,000 | Gasolina , 4.4 L , 625hp , V8 | |
BMW Serie M 8 Coupé Competition | $3,015,000 | Gasolina , 4.4 L , 625hp , V8 | |
BMW Serie M 8 Gran Coupé Competition | $3,015,000 | Gasolina , 4.4 L , 625hp , V8 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.