Chevrolet Spark
Precio de lista a partir de: $234,300
Precio de lista 2020 a partir de: $225,200
Hecho en Corea

Precio de lista a partir de: $234,300
Precio de lista 2020 a partir de: $225,200
Hecho en Corea
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2021 | Chevrolet Spark LT | $234,300 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | |
Chevrolet Spark LT CVT | $263,800 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | ||
Chevrolet Spark Premier | $273,400 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | ||
Chevrolet Spark Active | $283,900 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | ||
Chevrolet Spark Premier CVT | $303,000 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | ||
2020 | Chevrolet Spark LT | $225,200 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | |
Chevrolet Spark LT CVT | $253,600 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | ||
Chevrolet Spark Premier | $262,800 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | ||
Chevrolet Spark Active | $272,900 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 | ||
Chevrolet Spark Premier CVT | $291,200 | Gasolina , 1.4 L , 98hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.