Ford Explorer
Precio de lista a partir de: $1,102,000
Precio de lista 2022 a partir de: $1,057,300
SUV (D)
Hecho en Estados Unidos

Precio de lista a partir de: $1,102,000
Precio de lista 2022 a partir de: $1,057,300
SUV (D)
Hecho en Estados Unidos
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2023 | Ford Explorer XLT | $1,102,000 | Gasolina , 2.3 L , 300hp , L4 | |
Ford Explorer Limited | $1,222,000 | Gasolina , 2.3 L , 300hp , L4 | ||
Ford Explorer ST | $1,342,000 | Gasolina , 3.0 L , 400hp , V6 | ||
2022 | Ford Explorer XLT | $1,057,300 | Gasolina , 2.3 L , 300hp , L4 | |
Ford Explorer Limited | $1,177,100 | Gasolina , 2.3 L , 300hp , L4 | ||
Ford Explorer ST | $1,293,200 | Gasolina , 3.0 L , 400hp , V6 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.