GMC Sierra
Precio de lista a partir de: $913,900
Precio de lista 2020 a partir de: $1,106,500
Hecho en Estados Unidos

Precio de lista a partir de: $913,900
Precio de lista 2020 a partir de: $1,106,500
Hecho en Estados Unidos
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2021 | GMC Sierra Regular 4x4 | $913,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
GMC Sierra AT4 | $1,166,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | ||
GMC Sierra Denali | $1,374,900 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 | ||
2020 | GMC Sierra AT4 | $1,106,500 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
GMC Sierra Denali | $1,302,500 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.