Nissan X-Trail
Precio de lista a partir de: $499,000
Hecho en Japón

Precio de lista a partir de: $499,000
Hecho en Japón
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Nissan X-Trail Sense 2 Row | $499,000 | Gasolina , 2.5 L , 169hp , L4 | |
Nissan X-Trail Sense 3 Row | $523,100 | Gasolina , 2.5 L , 169hp , L4 | |
Nissan X-Trail Advance 2 Row | $578,600 | Gasolina , 2.5 L , 169hp , L4 | |
Nissan X-Trail Advance 3 Row | $598,100 | Gasolina , 2.5 L , 169hp , L4 | |
Nissan X-Trail Exclusive 2 Row | $640,100 | Gasolina , 2.5 L , 169hp , L4 | |
Nissan X-Trail Exclusive 3 Row | $669,000 | Gasolina , 2.5 L , 169hp , L4 | |
Nissan X-Trail Exclusive 2 Row Hybrid | $694,700 | Gasolina Eléctrico , 2.0 L , 140hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.