Peugeot 301
Precio de lista a partir de: $295,900
Precio de lista 2021 a partir de: $280,900
Precio de lista 2020 a partir de: $305,500
Hecho en España

Precio de lista a partir de: $295,900
Precio de lista 2021 a partir de: $280,900
Precio de lista 2020 a partir de: $305,500
Hecho en España
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2022 | Peugeot 301 1.6L Active HDi | $295,900 | Diésel , 1.6 L , 92hp , L4 | |
Peugeot 301 1.6L Allure HDi | $322,900 | Diésel , 1.6 L , 92hp , L4 | ||
Peugeot 301 1.6L Allure Aut | $332,900 | Gasolina , 1.6 L , 115hp , L4 | ||
2021 | Peugeot 301 1.6L Active | $280,900 | Gasolina , 1.6 L , 115hp , L4 | |
Peugeot 301 1.6L Active HDi | $292,900 | Diésel , 1.6 L , 92hp , L4 | ||
Peugeot 301 1.6L Allure HDi | $320,900 | Diésel , 1.6 L , 92hp , L4 | ||
Peugeot 301 1.6L Allure Aut | $330,900 | Gasolina , 1.6 L , 115hp , L4 | ||
2020 | Peugeot 301 1.6L Allure Aut | $305,500 | Gasolina , 1.6 L , 115hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.