Porsche Cayenne
Hecho en Alemania

Hecho en Alemania
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Porsche Cayenne GTS | Gasolina , 4.0 L , 460hp , V8 | ||
Porsche Cayenne GTS Coupé | Gasolina , 4.0 L , 460hp , V8 | ||
Porsche Cayenne 3.6L | $1,448,000 | Gasolina , 3.0 L , 340hp , V6 | |
Porsche Cayenne Coupé 3.6L | $1,598,000 | Gasolina , 3.0 L , 340hp , V6 | |
Porsche Cayenne S | $1,648,000 | Gasolina , 2.9 L , 440hp , V6 | |
Porsche Cayenne S Coupé | $1,798,000 | Gasolina , 2.9 L , 440hp , V6 | |
Porsche Cayenne E- Hybrid | $1,948,000 | Gasolina , 3.0 L , 340hp , V6 | |
Porsche Cayenne Turbo | $2,248,000 | Gasolina , 4.0 L , 550hp , V8 | |
Porsche Cayenne Turbo Coupé | $2,398,000 | Gasolina , 4.0 L , 550hp , V8 | |
Porsche Cayenne Turbo S E- Hybrid | $2,548,000 | Gasolina , 4.0 L , 550hp , V8 | |
Porsche Cayenne Turbo S E- Hybrid Coupé | $2,698,000 | Gasolina Eléctrico , 4.0 L , 550hp , V8 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.