BMW Z4 sDrive 35iA M Sport
$500,000
La Magdalena Contreras, Ciudad de México
2014
25000 km
Negro

Descripción
sDrive 3.5A M Sport, 340hp
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 2979 cc |
Potencia | 306/5800 hp/rpm |
Torque | 295/1300-5000 lb·pie |
Cilindros | 6 en línea |
Válvulas | 24 |
Alimentación | inyección directa turbo |
Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Rendimiento en ciudad | 7,9 km/l |
Rendimiento en ruta | 14,4 km/l |
Rendimiento mixto | 11,1 km/l |
Motor - Tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 7 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Neumáticos delanteros | 225/40/R18 |
Neumáticos traseros | 255/35/R18 |
Suspensión delantera | Deportiva |
Suspensión trasera | Deportiva |
Dirección asistida | hidráulica |
Largo | 4239 mm |
Ancho sin espejos | 1791 mm |
Ancho con espejos | 1951 mm |
Alto | 1291 mm |
Distancia entre ejes | 2496 mm |
Cajuela | 180/310 dm3 |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1600 kg |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces bi-Xenón, con regulación automática y lava faros |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | piel |
Control de velocidad crucero | si |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - fijos |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en piel |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
ABS | si |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
Otros | control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Hi-Fi, sistema de sonido Premium |
Bocinas | 11 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de video | DVD player |
Interfaz bluetooth | si |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.