Hyundai Grand i10
Precio de lista a partir de: $218,900
Precio de lista 2022 a partir de: $211,300
Hecho en Corea

Precio de lista a partir de: $218,900
Precio de lista 2022 a partir de: $211,300
Hecho en Corea
Año | Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|---|
2023 | Hyundai Grand i10 GL | $218,900 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | |
Hyundai Grand i10 MID | $244,900 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | ||
Hyundai Grand i10 MID Aut | $265,900 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | ||
Hyundai Grand i10 GLS Aut | $284,900 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | ||
Hyundai Grand i10 NS | $297,800 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | ||
2022 | Hyundai Grand i10 GL | $211,300 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | |
Hyundai Grand i10 MID | $237,300 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | ||
Hyundai Grand i10 MID Aut | $258,300 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | ||
Hyundai Grand i10 GLS Aut | $277,300 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L | ||
Hyundai Grand i10 NS | $290,200 | Gasolina , 1.2 L , 83hp , 4 L |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.